
au Kirchberg
Vous travaillez à Luxembourg ?*
Vous pensez que l’acquisition d’un logement neuf et de standing est trop élevée pour vous et votre famille ?
Nous avons la solution :
Votre logement au Kirchberg
à partir de 3.900 €/m2*
Sans condition de revenu
Prix de vente moyen du marché sur le secteur : +/- 6.500€/m2
* Selon conditions de vente.
C’est au cœur du quartier du Kiem, boulevard Pierre Frieden qu’un nouveau domaine de standing verra le jour à l’horizon 2018. Les 5 résidences qui le composent seront érigées autour d’un espace vert entièrement aménagé pour le plus grand confort des futurs résidents.
Qui peut acheter un logement ?
Toute personne n’étant pas propriétaire d’un logement au Luxembourg et/ou à l’étranger et travaillant à Luxembourg. (Voir conditions)
Je suis intéressé à acquérir un logement, que dois-je faire ?
Les personnes intéressées à l’achat d’un logement peuvent demander une fiche d’inscription qui leur sera envoyée par courrier ou email, sur simple appel téléphonique au (+352) 26 18 74 33 ou en nous écrivant par mail à info@bpisa.lu
Peut-on acheter un bien auprès du Fonds du Kirchberg, en étant et restant propriétaire d’un bien immobilier au Luxembourg et/ou à l’étranger ?
Non, une des conditions de vente est celle, de ne pas être propriétaire d’un bien immobilier au Luxembourg et/ou à l’étranger. Toutefois, il est possible d’acheter un bien, en étant propriétaire au Luxembourg et/ou à l’étranger sous condition de le vendre endéans un délai de 3 mois après la remise des clés du bien construit par le Fonds du Kirchberg.
Peut-on mettre en location son bien immobilier acheté auprès du Fonds du Kirchberg ?
Non, toute location est interdite.
L’acheteur est tenu de respecter les conditions de vente qui stipulent, l’interdiction de mettre en location le bien pendant toute la durée du droit de préemption (99 ans pour le territoire de la Ville de Luxembourg). Toute infraction sera sanctionnée par une peine conventionnelle, mentionnée dans l’acte de vente ainsi que le rachat du bien par le Fonds du Kirchberg.
Qu’est-ce qu’un droit d’emphytéose ?
Un droit d’emphytéose est un contrat de location à longue durée conclu pour 99 ans.
Les logements sont vendus sous le régime du droit d’emphytéose.
Qu’est-ce qu’un droit de préemption ?
Au cas où le propriétaire souhaite revendre le logement, le Fonds du Kirchberg bénéficie d’un droit de préemption. Si le Fonds du Kirchberg exerce son droit de préemption, le prix de rachat du logement sera égal au prix que l’acquéreur a payé, majoré du coût des travaux supplémentaires (Plafond 10% de la valeur du bien) réalisés par l’acquéreur et la majoration du prix due à l’évolution de l’indice du coût de la construction. Ne sont retenues toutefois que les majorations de l’indice intervenues après la 3ème année qui suit l’achèvement de la construction.
La moins-value normale résultant de l’usure du logement vendu (1% par an), ainsi que toutes les moins-values extraordinaires dues à la faute ou à la négligence des occupants sont déduites du prix majoré.
Est-il possible de devenir multi-propriétaire après l’acquisition d’un logement ?
Oui.
| BE.0-01/4 ch/155,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.0-02/3 ch/143,9 m2 | Voir | vendu |
| BE.0-03/3 ch/144,1 m2 | Voir | vendu |
| BE.0-04/3 ch/142,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.0-05/3 ch/142,6 m2 | Voir | vendu |
| BE.0-06/4 ch/150,3 m2 | Voir | vendu |
| BE.1-01/4 ch/140,4 m2 | Voir | vendu |
| BE.1-02/3 ch/112,6 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-01/2 ch/87,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-02/2 ch/79,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-03/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-04/2 ch/95,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-05/2 ch/94,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-06/2 ch/95,1 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-07/1 ch/62,4 m2 | Voir | vendu |
| BE.2-08/2 ch/87,5 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-01/2 ch/87,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-02/2 ch/79,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-03/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-04/2 ch/95,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-05/2 ch/94,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-06/2 ch/95,1 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-07/1 ch/62,4 m2 | Voir | vendu |
| BE.3-08/2 ch/87,5 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-01/2 ch/87,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-02/2 ch/79,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-03/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-04/2 ch/95,8 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-05/2 ch/94,7 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-06/2 ch/95,1 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-07/1 ch/62,4 m2 | Voir | vendu |
| BE.4-08/2 ch/87,5 m2 | Voir | vendu |
| BE.5-01/3 ch/154 m2 | Voir | vendu |
| BE.5-02/3 ch/156,1 m2 | Voir | vendu |
| BE.5-03/3 ch/146,5 m2 | Voir | vendu |
| BE.5-04/3 ch/126 m2 | Voir | vendu |
| BR.0-01/4 ch/147,2 m2 | Voir | vendu |
| BR.0-02/3 ch/141,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.0-03/3 ch/142,6 m2 | Voir | vendu |
| BR.0-04/3 ch/143,5 m2 | Voir | vendu |
| BR.0-05/3 ch/144,1 m2 | Voir | vendu |
| BR.0-06/4 ch/137,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.1-01/3 ch/112 m2 | Voir | vendu |
| BR.1-02/4 ch/126,9 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-01/1 ch/61,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-02/2 ch/85,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-03/2 ch/94,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-04/2 ch/94,6 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-05/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-06/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-07/2 ch/78 m2 | Voir | vendu |
| BR.2-08/1 ch/74,2 m2 | Voir | vendu | BR.3-01/1 ch/61,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-02/2 ch/85,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-03/2 ch/94,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-04/2 ch/94,6 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-05/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-06/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-07/2 ch/78 m2 | Voir | vendu |
| BR.3-08/1 ch/74,2 m2 | Voir | vendu | BR.4-01/1 ch/61,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-02/2 ch/85,4 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-03/2 ch/94,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-04/2 ch/94,6 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-05/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-06/2 ch/95,7 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-07/2 ch/78 m2 | Voir | vendu |
| BR.4-08/1 ch/74,2 m2 | Voir | vendu |
| BR.5-01/3 ch/125,3 m2 | Voir | vendu |
| BR.5-02/3 ch/146,2 m2 | Voir | vendu |
| BR.5-03/3 ch/156,6 m2 | Voir | vendu |
| BR.5-04/3 ch/142 m2 | Voir | vendu |
| PA.1-01/3 ch/113,4 m2 | Voir | vendu |
| PA.1-02/2 ch/74,9 m2 | Voir | vendu |
| PA.2-01/3 ch/116,4 m2 | Voir | vendu |
| PA.2-02/2 ch/85,2 m2 | Voir | vendu |
| PA.3-01/3 ch/113,4 m2 | Voir | vendu |
| PA.3-02/2 ch/87,6 m2 | Voir | vendu |
| PA.4-01/3 ch/116,4 m2 | Voir | vendu |
| PA.4-02/2 ch/85,2 m2 | Voir | vendu |
| RO.0-01/2 ch/97,8 m2 | Voir | vendu |
| RO.1-01/3 ch/116,4 m2 | Voir | vendu |
| RO.1-02/2 ch/74,9 m2 | Voir | vendu |
| RO.2-01/3 ch/113,4 m2 | Voir | vendu |
| RO.2-02/2 ch/87,6 m2 | Voir | vendu |
| RO.3-01/3 ch/116,4 m2 | Voir | vendu |
| RO.3-02/2 ch/85,2 m2 | Voir | vendu |
| RO.4-01/3 ch/113,4 m2 | Voir | vendu |
| RO.4-02/2 ch/87,6 m2 | Voir | vendu |
| AM.0-01/1 ch/52 m2 | Voir | vendu |
| AM.0-02/1 ch/53,2 m2 | Voir | vendu |
| AM.1-01/3 ch/113,4 m2 | Voir | vendu |
| AM.1-02/2 ch/74,9 m2 | Voir | vendu |
| AM.2-01/3 ch/116,4 m2 | Voir | vendu |
| AM.2-02/2 ch/85,2 m2 | Voir | vendu |
| AM.3-01/3 ch/113,4 m2 | Voir | vendu |
| AM.3-02/2 ch/87,6 m2 | Voir | vendu |
| AM.4-01/3 ch/116,4 m2 | Voir | vendu |
| AM.4-02/2 ch/85,2 m2 | Voir | vendu |
| Numéro App. | Nbre Ch. | Surface appart. | Surface Terrasse | Surface Loggia | Surface Balcon | Prix des biens | Montant des remboursements* | Plans | Disponibilité des biens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE.0-01 | 4 | 155,7 | 43,9 | 12,1 | - | 589.857,40€ | 2.191 € | voir | vendu |
| BE.0-02 | 3 | 143,9 | 41,4 | - | - | 547.965 € | 2.040 € | voir | vendu |
| BE.0-03 | 3 | 144,1 | 41,5 | - | - | 549.180 € | 2.267 € | voir | vendu |
| BE.0-04 | 3 | 142,7 | 41,7 | - | - | 541.890 € | 2.013 € | voir | vendu |
| BE.0-05 | 3 | 142,6 | 41,3 | - | - | 544.320 € | 2.022 € | voir | vendu |
| BE.0-06 | 4 | 150,3 | 77 | - | - | 547.560 € | 2.034 € | voir | vendu |
| BE.1-01 | 4 | 140,4 | - | 13,4 | - | 582.660 € | 2.164 € | voir | vendu |
| BE.1-02 | 3 | 112,6 | 10,60 | - | - | 447.585 € | 1.663 € | voir | vendu |
| BE.2-01 | 2 | 87,8 | 19 | - | 17,4 | 359.980 € | 1.337 € | voir | vendu |
| BE.2-02 | 2 | 79,8 | - | - | 11,9 | 335.160 € | 1.245 € | voir | vendu |
| BE 2-03 | 2 | 95,7 | - | - | 12,1 | 382.800€ | 1.422€ | voir | vendu |
| BE.2-04 | 2 | 95,8 | - | - | 15,1 | 383.200 € | 1.423 € | voir | vendu |
| BE.2-05 | 2 | 94,7 | - | - | 12,1 | 378.800 € | 1.407 € | voir | vendu |
| BE.2-06 | 2 | 95,1 | - | - | 15,1 | 380.400 € | 1.413 € | voir | vendu |
| BE.2-07 | 1 | 62,4 | - | - | 7,1 | 243.360 € | 904 € | voir | vendu |
| BE.2-08 | 2 | 87,5 | - | - | 20,2 | 341.250 € | 1.268 € | voir | vendu |
| BE.3-01 | 2 | 87,8 | - | - | 17,6 | 364.370 € | 1.353 € | voir | vendu |
| BE.3-02 | 2 | 79,8 | - | - | 12 | 339.150 € | 1.260 € | voir | vendu |
| BE.3-03 | 2 | 95,7 | - | - | 12,1 | 394.762,5 € | 1.466 € | voir | vendu |
| BE.3-04 | 2 | 95,8 | - | - | 15,1 | 395,175 € | 1.468 € | voir | vendu |
| BE.3-05 | 2 | 94,7 | - | - | 12,1 | 390.637,5 € | 1.451 € | voir | vendu |
| BE.3-06 | 2 | 95,1 | - | - | 15,1 | 392.287,5 € | 1.457 € | voir | vendu |
| BE.3-07 | 1 | 62,4 | - | - | 7,1 | 249,600 € | 927 € | voir | vendu |
| BE.3-08 | 2 | 87,5 | - | - | 20,1 | 341,250 € | 1.268 € | voir | vendu |
| BE.4-01 | 2 | 87,8 | - | - | 17,3 | 364.370 € | 1.353 € | voir | vendu |
| BE.4-02 | 2 | 79,8 | - | - | 11,9 | 343,140 € | 1.275 € | voir | vendu |
| BE.4-03 | 2 | 95,7 | - | - | 12,1 | 401.940 € | 1.493 € | voir | vendu |
| BE.4-04 | 2 | 95,8 | - | - | 15 | 402.360 € | 1.495 € | voir | vendu |
| BE.4-05 | 2 | 94,7 | - | - | 12,1 | 397.740 € | 1.477 € | voir | vendu |
| BE.4-06 | 2 | 95,1 | - | - | 15,1 | 399.420 € | 1.484 € | voir | vendu |
| BE.4-07 | 1 | 62,4 | - | - | 7,1 | 255.840 € | 950 € | voir | vendu |
| BE.4-08 | 2 | 87,5 | - | - | 20,3 | 350.000 € | 1.300 € | voir | vendu |
| BE.5-01 | 3 | 154 | 38,5 | - | - | 639.100 € | 2.374 € | voir | vendu |
| BE.5-02 | 3 | 156,1 | 54,4 | - | - | 640.010 € | 2.377 € | voir | vendu |
| BE.5-03 | 3 | 146,5 | 49,3 | - | - | 615.300 € | 2.286 € | voir | vendu |
| BE.5-04 | 3 | 126 | 36,6 | - | - | 573.300 € | 2.130 € | voir | vendu |
* Le montant des remboursements est indiqué sur les bases suivantes : un apport de 10%, un taux de 1.75% (HA) pour une durée de 25ans.
Ces informations sont indiquées à titre indicatif et n’engagent nullement les partenaires financiers. Pour une proposition concrète, prière de vous adresser aux agences citées dans « Solutions de financement ».
Possibilité d'emplacement de parking souterrain au prix de 30.000€ TVAC 3% (En supplément)
| Numéro App. | Nbre Ch. | Surface appart. | Surface Terrasse | Surface Loggia | Surface Balcon | Prix des biens | Montant des remboursements* | Plans | Disponibilité des biens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR.0-01 | 4 | 147,2 | 74,6 | - | - | 550.290 € | 2.044 € | voir | vendu |
| BR.0-02 | 3 | 141,4 | 40 | - | - | 541.080 € | 2.010 € | voir | vendu |
| BR.0-03 | 3 | 142,6 | 43 | - | - | 541.080 € | 2.010 € | voir | vendu |
| BR.0-04 | 3 | 143,5 | 40,3 | - | - | 547.965 € | 2.035 € | voir | vendu |
| BR.0-05 | 3 | 144,1 | 42,7 | - | - | 547.155 € | 2.032 € | voir | vendu |
| BR.0-06 | 4 | 137,7 | 24,2 | - | 10,9 | 559.420 € | 2.078 € | voir | vendu |
| BR.1-01 | 3 | 112 | 17,4 | - | - | 436.800 € | 1.623 € | voir | vendu |
| BR.1-02 | 4 | 126,9 | 13 | - | - | 507.600€ | 1.886 € | voir | vendu |
| BR.2-01 | 1 | 61,4 | - | - | 7,1 | 260.950 € | 969 € | voir | vendu |
| BR.2-02 | 2 | 85,4 | - | - | 19,9 | 362.950 € | 1.348 € | voir | vendu |
| BR.2-03 | 2 | 94,7 | - | - | 15,1 | 402.475 € | 1.495 € | voir | vendu |
| BR.2-04 | 2 | 94,6 | - | - | 12,1 | 402.050 € | 1.493 € | voir | vendu |
| BR.2-05 | 2 | 95,7 | - | - | 15,1 | 406.725 € | 1.511 € | voir | vendu |
| BR.2-06 | 2 | 95,7 | - | - | 12,1 | 406.725 € | 1.511 € | voir | vendu |
| BR.2-07 | 2 | 78 | - | - | 10,3 | 331.500 € | 1.231 € | voir | vendu |
| BR.2-08 | 1 | 74,2 | - | - | 14,4 | 289.380 € | 1.075 € | voir | vendu |
| BR.3-01 | 1 | 61,4 | - | - | 7,1 | 264.020 € | 981 € | voir | vendu |
| BR.3-02 | 2 | 85,4 | - | - | 19,9 | 367.220 € | 1.364 € | voir | vendu |
| BR.3-03 | 2 | 94,7 | - | - | 15,1 | 407.210 € | 1.513 € | voir | vendu |
| BR.3-04 | 2 | 94,6 | - | - | 12,1 | 406.780 € | 1.511 € | voir | vendu |
| BR.3-05 | 2 | 95,7 | - | - | 15,1 | 411.510 € | 1.529 € | voir | vendu |
| BR.3-06 | 2 | 95,7 | - | - | 12,1 | 411.510 € | 1.529€ | voir | vendu |
| BR.3-07 | 2 | 78 | - | - | 10,3 | 335.400 € | 1.246 € | voir | vendu |
| BR.3-08 | 1 | 74,2 | - | - | 14,4 | 289.380 € | 1.075 € | voir | vendu |
| BR.4-01 | 1 | 61,4 | - | - | 7,1 | 267.090 € | 992 € | voir | vendu |
| BR.4-02 | 2 | 85,4 | - | - | 19,9 | 371.490 € | 1.380 € | voir | vendu |
| BR.4-03 | 2 | 94,7 | - | - | 15,1 | 411.945 € | 1.530 € | voir | vendu |
| BR.4-04 | 2 | 94,6 | - | - | 12,1 | 411.510 € | 1.529 € | voir | vendu |
| BR.4-05 | 2 | 95,7 | - | - | 15,1 | 416.295 € | 1.546 € | voir | vendu |
| BR.4-06 | 2 | 95,7 | - | - | 12,1 | 416.295 € | 1.546 € | voir | vendu |
| BR.4-07 | 2 | 78 | - | - | 10,3 | 339.300 € | 1.260 € | voir | vendu |
| BR.4-08 | 1 | 74,2 | - | - | 14,4 | 289.380 € | 1.075 € | voir | vendu |
| BR.5-01 | 3 | 125,3 | 34,7 | - | - | 570.115 € | 2.118 € | voir | vendu |
| BR.5-02 | 3 | 146,2 | 49,3 | - | - | 606.730€ | 2.254€ | voir | vendu |
| BR.5-03 | 3 | 156,6 | 54,4 | - | - | 642.060 € | 2.385 € | voir | vendu |
| BR.5-04 | 3 | 142 | 34,2 | - | - | 596.400 € | 2.215 € | voir | vendu |
* Le montant des remboursements est indiqué sur les bases suivantes : un apport de 10%, un taux de 1.75% (HA) pour une durée de 25ans.
Ces informations sont indiquées à titre indicatif et n’engagent nullement les partenaires financiers. Pour une proposition concrète, prière de vous adresser aux agences citées dans « Solutions de financement ».
Possibilité d'emplacement de parking souterrain au prix de 30.000€ TVAC 3% (En supplément)
| Numéro App. | Nbre Ch. | Surface appart. | Surface Terrasse | Surface Loggia | Surface Balcon | Prix des biens | Montant des remboursements* | Plans | Disponibilité des biens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA.1-01 | 3 | 113,4 | - | 16,1 | - | 496.125 € | 1.843 € | voir | vendu |
| PA.1-02 | 2 | 74,9 | - | 7,3 | - | 337.050 € | 1.252 € | voir | vendu |
| PA.2-01 | 3 | 116,4 | - | 10,8 | - | 501.102 € | 1.861 € | voir | vendu |
| PA.2-02 | 2 | 85,2 | - | 13 | - | 362.100 € | 1.345 € | voir | vendu |
| PA.3-01 | 3 | 113,4 | - | 16,1 | - | 501.795 € | 1.864 € | voir | vendu |
| PA.3-02 | 2 | 87,6 | - | 9 | - | 372.300 € | 1.383 € | voir | vendu |
| PA.4-01 | 3 | 116,4 | - | 10,8 | - | 508.668 € | 1.889 € | voir | vendu |
| PA.4-02 | 2 | 85,2 | - | 13 | - | 374.880 € | 1.393 € | voir | vendu |
* Le montant des remboursements est indiqué sur les bases suivantes : un apport de 10%, un taux de 1.75% (HA) pour une durée de 25ans.
Ces informations sont indiquées à titre indicatif et n’engagent nullement les partenaires financiers. Pour une proposition concrète, prière de vous adresser aux agences citées dans « Solutions de financement ».
Possibilité d'emplacement de parking souterrain au prix de 30.000€ TVAC 3% (En supplément)
| Numéro App. | Nbre Ch. | Surface appart. | Surface Terrasse | Surface Loggia | Surface Balcon | Prix des biens | Montant des remboursements* | Plans | Disponibilité des biens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO.0-01 | 2 | 97,8 | 16,3 | - | - | 420.540 € | 1.562 € | voir | vendu |
| RO.1-01 | 3 | 116,4 | - | 10,8 | - | 488.880 € | 1.816 € | voir | vendu |
| RO.1-02 | 2 | 74,9 | - | 7,3 | - | 322.070 € | 1.196 € | voir | vendu |
| RO.2-01 | 3 | 113,4 | - | 16,1 | - | 481.950 € | 1.790 € | voir | vendu |
| RO.2-02 | 2 | 87,6 | - | 9 | - | 372.300 € | 1.383 € | voir | vendu |
| RO.3-01 | 3 | 116,4 | - | 10,8 | - | 494.700 € | 1.838 € | voir | vendu |
| RO.3-02 | 2 | 85,2 | - | 13 | - | 374.880 € | 1.393 € | voir | vendu |
| RO.4-01 | 3 | 113,4 | - | 16,1 | - | 504.630 € | 1.874 € | voir | vendu |
| RO.4-02 | 2 | 87,6 | - | 9 | - | 385.440 € | 1.432 € | voir | vendu |
* Le montant des remboursements est indiqué sur les bases suivantes : un apport de 10%, un taux de 1.75% (HA) pour une durée de 25ans.
Ces informations sont indiquées à titre indicatif et n’engagent nullement les partenaires financiers. Pour une proposition concrète, prière de vous adresser aux agences citées dans « Solutions de financement ».
Possibilité d'emplacement de parking souterrain au prix de 30.000€ TVAC 3% (En supplément)
| Numéro App. | Nbre Ch. | Surface appart. | Surface Terrasse | Surface Loggia | Surface Balcon | Prix des biens | Montant des remboursements* | Plans | Disponibilité des biens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.0-01 | 1 | 52 | 10,6 | - | - | 239.200 € | 889 € | voir | vendu |
| AM.0-02 | 1 | 53,2 | - | 10,3 | - | 244.720 € | 909 € | voir | vendu |
| AM.1-01 | 3 | 113,4 | - | 16,1 | - | 488.187 € | 1.813 € | voir | vendu |
| AM.1-02 | 2 | 74,9 | - | 7,3 | - | 344.540 € | 1.280 € | voir | vendu |
| AM.2-01 | 3 | 116,4 | - | 10,8 | - | 501.684 € | 1.864 € | voir | vendu |
| AM.2-02 | 2 | 85,2 | - | 13 | - | 362.100 € | 1.345 € | voir | vendu |
| AM.3-01 | 3 | 113,4 | - | 16,1 | - | 494.424 € | 1.837 € | voir | vendu |
| AM.3-02 | 2 | 87,6 | - | 9 | - | 372.300 € | 1.383 € | voir | vendu |
| AM.4-01 | 3 | 116,4 | - | 10,8 | - | 509.250 € | 1.892 € | voir | vendu |
| AM.4-02 | 2 | 85,2 | - | 13 | - | 374.880 € | 1.393 € | voir | vendu |
* Le montant des remboursements est indiqué sur les bases suivantes : un apport de 10%, un taux de 1.75% (HA) pour une durée de 25ans.
Ces informations sont indiquées à titre indicatif et n’engagent nullement les partenaires financiers. Pour une proposition concrète, prière de vous adresser aux agences citées dans « Solutions de financement ».
Possibilité d'emplacement de parking souterrain au prix de 30.000€ TVAC 3% (En supplément)
La présente simulation, basée sur les appartements BE.2-07 et BE.3-08 de la Résidence Berlin, est fournie à titre indicatif et n’engage nullement les partenaires financiers. Pour une proposition concrète, prière de vous adresser aux agences citées ci-dessous.
1 ch.
Berlin
BE.2-07
2 ch.
Berlin
BE.3-08
Des références sur les loyers au Luxembourg ? Visitez le site de l’Observatoire de l’habitat